“佳汇成熟产品【16~32片缺口圆盘耙,重型圆盘耙】优质圆盘耙生产厂家”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001 |
| 品牌: | 佳汇 | 类型: | 圆盘耙 |
| 适用领域: | 农业 | 动力来源: | 拖拉机 |
| 作业方式: | 作业地点的可移动式 | 耕作制度: | 平原旱作机械 |
| 生产率: | 16亩~30亩/小时 | 耕宽: | 1.8,2,2.2,2.5,3,3.4米 |
| 耕深: | 200毫米 | 重量: | 1220~1800kg |
| 型号: | 1BZ-1.8,2,2.2,2.5,3, | 规格: | 16,18,20,24,28,32片圆盘 |
| 商标: | 佳汇 | 包装: | 铁网箱 |
| 耙片材质及硬度: | 65锰,HRC38~44 | 耙片圆盘缺口: | 按客户的需要 |
| 耙片数量: | 16,18,20,24,28,32片 | 耙组偏角: | 前列:11、14、17、20度;后列:14、17、20、23度 |
| 运输与作业的转换: | 运输时油缸降落;作业时油缸升起。 | 耙组中的轴承: | 外露轴承和全包轴承 |
| 耙组布局: | 偏置 | 配套动力: | 65马力~130马力 |
| 产量: | 3000 |
“佳汇成熟产品【16~32片缺口圆盘耙,重型圆盘耙】优质圆盘耙生产厂家”详细介绍
产品简介:
1BZ系列缺口圆盘耙,重型圆盘耙简介: 1BZ系列偏置圆盘重耙主要用于农田的耕前灭茬、切碎秸杆还田、破除地表板结、耕后碎土平整保墒等作业,在旱作区熟地可替代犁进行首次作业,开垦荒地及耕整粘重土壤的效果更好。








1BZ系列缺口圆盘耙,重型圆盘耙简介: 1BZ系列偏置圆盘重耙主要用于农田的耕前灭茬、切碎秸杆还田、破除地表板结、耕后碎土平整保墒等作业,在旱作区熟地可替代犁进行首次作业,开垦荒地及耕整粘重土壤的效果更好。








“佳汇成熟产品【16~32片缺口圆盘耙,重型圆盘耙】优质圆盘耙生产厂家”其他说明
| 机具型号 | 单位 | 1BZ-1.8 | 1BZ-2.0 | 1BZ-2.2 | 1BZ-2.5 | 1BZ-3.0 | 1BZ-3.4 | |
| 外形尺寸 | 厘米 | 480*200*134 | 482*224*134 | 482*244*134 | 532*288*134 | 532*332*134 | 582*376*134 | |
| 整机重量 | 千克 | 1220 | 1280 | 1360 | 1500 | 1600 | 1800 | |
| 最大耙幅 | 米 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | |
| 最大耙深 | 厘米 | 20 | ||||||
| 耙片间距 | 毫米 | 230 | ||||||
| 耙片数量 | 片 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
| 耙片规格 | 毫米 | 660*5 | ||||||
| 运输间隙 | 毫米 | >160 | ||||||
| 生产效率 | 公顷/小时 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
| 配套动力 | 马力 | 60~75 | 65~90 | 70~90 | 75~100 | 90~120 | 100~130 | |
| 挂接方式 | 牵引 | |||||||





通过认证


















