“南京依维柯押运车+运钞车+厂家直销”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | 3c |
| 加工定制: | 是 | 品牌: | 依维柯 |
| 百公里耗油: | 10 | 额定成员数(含驾驶员): | 5 |
| 额定功率: | 95 | 额定载质量: | 0 |
| 发动机排量: | 2.8 | 发动机型号: | SOFIM8140.43S5 |
| 排放标准: | 国五 | 驱动方式: | 后驱 |
| 外形尺寸: | 5170 | 整备质量: | 2940 |
| 轴距: | 2800 | 轴数: | 2 |
| 总质量: | 4280 | 最大扭矩: | 370 |
| 最高车速: | 120 | 型号: | NJ5045XYCQD |
| 规格: | NJ5045XYCQD | 商标: | 宏运牌 |
| 包装: | 合格 | 长度: | 5170 |
| 宽度: | 2000 | 高度: | 2650 |
| 产量: | 100 |
“南京依维柯押运车+运钞车+厂家直销”详细介绍
南京依维柯运钞车+依维柯押运车+护卫车
依维柯运钞车车型:依维柯得意系列、宝迪系列、尊享版系列;
宗旨是:全国联保、终身保修;
优势是:厂家直销!
四、参数:
五、主要配置:
1、安全防护;2、运钞舱;3、导航系统;
六、其他品牌、车型图片对比:七、联系方式:咨询:15366065459、13776613144QQ:1873239621微信:13776613144南京市浦口区经济开发区
紫峰路28号
依维柯三款运钞车车型:
经典版:
宝迪款:

加长版
依维柯运钞车车型:依维柯得意系列、宝迪系列、尊享版系列;
宗旨是:全国联保、终身保修;
优势是:厂家直销!
四、参数:
| 公告型号 | NJ5045XYCQD | 公告批次 | 291 | ||||||||||
| 品牌 | 依维柯 | 类型 | 防弹运钞车 | ||||||||||
| 额定质量 | 1015 | 总质量 | 4280 | ||||||||||
| 整备质量 | 2940 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||
| 轴距 | 2800 | 轴荷 | 1620/2660 | ||||||||||
| 弹簧片数 | -/6,-/5+5,-/7,-/3 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 6.50R16LT | 接近离去角 | 20/17 | ||||||||||
| 前悬后悬 | 1180/1230 | 前轮距 | 1695 | ||||||||||
| 后轮距 | 1540 | 识别代号 | LNYEBKA3××,LNYSBKA4×××× | ||||||||||
| 整车长 | 5210 | 整车宽 | 2000 | ||||||||||
| 整车高 | 2500 | 货厢长 |
|
||||||||||
| 最高车速 | 80,100,125,135 | 额定载客 | 5 | ||||||||||
|
|||||||||||||
1、安全防护;2、运钞舱;3、导航系统;
六、其他品牌、车型图片对比:七、联系方式:咨询:15366065459、13776613144QQ:1873239621微信:13776613144南京市浦口区经济开发区
紫峰路28号依维柯三款运钞车车型:
经典版:
宝迪款:
加长版














