“润知星牌SCS5041XBYJX型殡仪车”参数说明
| 认证: | ISO | 加工定制: | 是 |
| 品牌: | 润知星 | 百公里耗油: | 12 |
| 额定功率: | 80 | 发动机型号: | JX493ZLQ4 |
| 排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
| 外形尺寸(长*宽*高): | 4666,4866×1974×2228 | 整备质量: | 2110 |
| 轴距: | 2835 | 轴数: | 2 |
| 总质量: | 3510 | 最高车速: | 120 |
| 型号: | SCS5041XBYJX | 商标: | 润知星 |
| 包装: | 裸装 | 产量: | 300 |
“润知星牌SCS5041XBYJX型殡仪车”详细介绍
润知星牌SCS5041XBYJX型殡仪车




| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 润知星牌 | 公告批次 | 282 |
| 产品名称 | SCS5041XBYJX型殡仪车 | 产品号 | ZM4X953S01B |
| 总质量(Kg) | 3510 | 罐体容积(m3) |
|
| 额定载质量(Kg) |
|
外形尺寸(mm) | 4666,4866×1974×2228 |
| 整备质量(Kg) | 2110 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 5-8 | 准拖挂车总质量(Kg) |
|
| 驾驶室准乘人数 |
|
载质量利用系数 |
|
| 接近角/离去角(°) | 19/18 | 前悬/后悬(mm) | 945/886,945/1086 |
| 钢板弹簧片数 | -/3 | 转向形式 |
|
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2835 |
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 215/70R15C(8PR),215/70R15LT |
| 前轮距(mm) | 1692 | 后轮距(mm) | 1700 |
| 轴荷(Kg) | 1600/1910 | 最高车速(Km/h) | 120 |
| 其它 | 选装安全气囊,电动外后视镜。选装的ABS系统型号:BOSCH5.3,ABS系统生产厂家:德国BOSCH。选装固定玻璃窗。选装后踏板(车长4866),选装不带防擦条。选装号牌板支架.发动机净功率78kw. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | JX6477DA-M 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 |









通过认证

















