“中国新能源建设不锈钢扎带供应商4.6*400船用金属扎带”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | CCC |
| 加工定制: | 是 | 材质: | 不锈钢 |
| 承载: | 130kg | 适用范围: | 地铁建设,钢结构龙骨架,汽车船舶,五金 |
| 型号: | 钢球自锁不锈钢扎带 | 规格: | 4.6*400 |
| 商标: | 森特 | 包装: | 100条/1袋 |
| 厚度mm: | 0.25 | 产量: | 66666666 |
“中国新能源建设不锈钢扎带供应商4.6*400船用金属扎带”详细介绍
我公司是一家专业生产各类:不锈钢扎带、尼龙扎带、钢钉线卡、瓷砖卡子、膨胀管、不锈钢盘带、不锈钢扎扣、不锈钢打包带、不锈钢打包扣,不锈钢全能夹、电缆扎带工具、不锈钢扎带紧带机等打包工具产品的研发、生产与销售、服务为一体的综合性企业。我公司不锈钢扎带产品,各种长度可根据客户需求定制。各种规格不锈钢扎带产品表面,均可作喷塑处理,颜色也可按可户需求加工制作。
公司生产、检测设备先进、齐全,技术力量雄厚,有资源保证和质量保障,公司自创立以来,一贯坚持以科技是第一生产力的理论为导向,以品牌战略为先导,以完善的工艺和对品质的环保认证,推出各种优质不锈钢扎带等工具产品,满足广大客户采购需求。 我们孜孜不倦,执着于高新技术产品的研究与开发,致力于引领市场新潮流,我们真诚希望与您合作,共创美好未来。颜色多样材质多种。也可来图或来样制作扎带模具。手机:15868051576QQ:1039027539微信:s1039027539联系人:孙经理





“中国新能源建设不锈钢扎带供应商4.6*400船用金属扎带”其他说明
| 长度 | 0.25*4.6mm | |||
| 201 | 304 | 316 | 304喷塑 | |
| 100 | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.23 |
| 150 | 0.15 | 0.16 | 0.23 | 0.26 |
| 200 | 0.17 | 0.18 | 0.25 | 0.29 |
| 250 | 0.18 | 0.2 | 0.26 | 0.31 |
| 300 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.33 |
| 350 | 0.2 | 0.23 | 0.29 | 0.37 |
| 400 | 0.21 | 0.25 | 0.31 | 0.4 |
| 450 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.43 |
| 500 | 0.24 | 0.29 | 0.38 | 0.46 |
| 550 | 0.25 | 0.31 | 0.39 | 0.5 |
| 600 | 0.26 | 0.33 | 0.41 | 0.52 |
| 650 | 0.27 | 0.35 | 0.43 | 0.55 |
| 700 | 0.28 | 0.37 | 0.45 | 0.58 |
| 750 | 0.29 | 0.38 | 0.48 | 0.62 |
| 800 | 0.3 | 0.4 | 0.51 | 0.64 |
| 850 | 0.32 | 0.42 | 0.53 | 0.68 |
| 900 | 0.34 | 0.44 | 0.55 | 0.71 |
| 950 | 0.36 | 0.46 | 0.57 | 0.73 |
| 1000 | 0.38 | 0.47 | 0.61 | 0.78 |
| 1050 | 0.4 | 0.49 | 0.63 | 0.8 |
| 1100 | 0.43 | 0.51 | 0.65 | 0.82 |
| 1150 | 0.45 | 0.53 | 0.67 | 0.85 |
| 1200 | 0.46 | 0.55 | 0.69 | 0.89 |
| 1250 | 0.47 | 0.57 | 0.7 | 0.91 |
| 1300 | 0.48 | 0.59 | 0.71 | 0.94 |
| 1350 | 0.49 | 0.61 | 0.73 | 0.97 |
| 1400 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 1 |
| 1450 | 0.51 | 0.66 | 0.79 | 1.03 |
| 1500 | 0.52 | 0.69 | 0.81 | 1.06 |





通过认证
















