“12.6V3A锂电池充电器 UL认证 12.6V3A航模锂电池充电器”参数说明
| 是否有现货: | 否 | 认证: | UL,CE,SAA,PSE,CCC |
| 充电电流: | 3000mA | 电源: | 电能 |
| 类型: | 脉冲充电器 | 型号: | Xsg1263000us |
| 规格: | 12.6V3a | 商标: | Xinsuglobal |
| 包装: | 白盒,100PCS/CTN | 工作环境温度: | -20℃~ +45℃ |
| 安全标准: | UL60950-1,CSA c22.2,IEC60950-1,AS/NZS60950,GB4943, | 保护特性: | 过压保护,过流保护,短路保护,打嗝保护,异常自动恢复 |
| 绝缘高压测试: | 3kvac,5mA,60s | 能耗: | DOE;VI;ERP;Nrcan;Meps |
| 应用领域: | 各种通讯设备、LED照明、液晶显示器、移动硬盘 、显示器、监控等产品 | 环保特性: | RoHS,reach |
| 产量: | 5000000 |
“12.6V3A锂电池充电器 UL认证 12.6V3A航模锂电池充电器”详细介绍

100%实物拍摄:



产品结构尺寸图:

产品特性:
| 输入 | 100-240VAC,50/60HZ |
| 输入接口 | IEC-320-C6;IEC-320-C8;IEC-320-C14 |
| 输出 | 12.6VDC,3A |
| 输出接口 | 根据客户需求 |
| 效率 | ≥87.497% |
| 空载功耗 | ≤0.1W |
| 保护特性 | 极性保护,过压保护,过流保护,短路保护 |
| 充电模式 | CC~CV |
| 充电状态 | 充电时:LED显示红色;充满电时:LED显示绿色 |
| 高压绝缘测试 | 3KVAC,5mA,60s |
| 无故障可靠性时间 | 50,000小时 |
| 工作环境温度 | -20℃~ +45℃ |
| 存储环境温度 | -30℃~ +70℃ |
| 产品尺寸 | 116mm*52mm*43mm |
| 净重 | 0.25KG/个 |
| 包装 | 单个白盒包装,50个一箱 |
| 最小起订数量 | 200pcs |
| 交期 | 制样:5天;批量大货:15-20天 |
| 安全标准 | UL60950-1,CSA C22.2,IEC60950-1,AS/NZS60950,GB4943,EN60950,EN55022,EN61000,EN60335,J60950 |
| 安规认证 | UL,cUL,FCC,PSE,CCC,CE,CB,TUV/GS,LVD,EMC,KC,RCM,SAA,C-Tick,PSB |
| 能耗 | DOE;VI;Erp;Nrcan;MEPS |
| 环保特性 | RoHS,REACH |
| 应用领域: |
|
应用范围:

主要材料细节展示:

企业风采:

深圳市鑫粟国际电子有限公司
Tel:135 9045 2380 郭金海
Email:ben@xinsuglobal.com
www.xinsuglobal.com地址: 深圳市宝安区西乡镇深华业工业区1栋3楼





通过认证

























