“广州市大金家用中央空调超级多联3MX/4MX系列”参数说明
| 空调功率: | 5匹及以上 | 变频/定频: | 变频空调 |
| 制热/制冷: | 制热制冷均可 | 杀菌类型: | 纳米钛净化网 |
| 控制方式: | 微电脑式 |
“广州市大金家用中央空调超级多联3MX/4MX系列”详细介绍
超级多联3MX/4MX系列
产品特点
可根据个性化需求进行组合满足不同需求(50~100㎡)
多种室内机形式能够与家居装潢完美配合
拥有先进的静音技术,室内机运转音仅27分贝(CDXS25制冷静音运转时)
产品特点
可根据个性化需求进行组合满足不同需求(50~100㎡)
多种室内机形式能够与家居装潢完美配合
拥有先进的静音技术,室内机运转音仅27分贝(CDXS25制冷静音运转时)
“广州市大金家用中央空调超级多联3MX/4MX系列”其他说明
| 型号 | 电源 | 制冷容量 | 制热容量 | 尺寸( H×W×D ) |
| kw | kw | mm | ||
| CDXS25FV2C | 単相220V 50Hz | 2.5 | 3.86 | 200×700×450 |
| CDXS35FV2C | 3.5 | 4.42 | ||
| CDXS50FV2C | 5 | 6.13 | 200×900×450 | |
| CDXS60FV2C | 6 | 7.32 | 200×1100×450 | |
| CDXS71FV2C | 7.1 | 8.66 |
单向气流嵌入式
| 型号 | 电源 | 制冷容量 | 制热容量 | 尺寸( H×W×D ) | 装饰面板 | |
| kw | kw | mm | 型号 | mm | ||
| CCXS25AV2C | 単相220V 50Hz | 2.5 | 3.86 | 185×990×360 | BC50AWC | 30×1200×460 |
| CCXS35AV2C | 3.5 | 4.42 | ||||
| CCXS50AV2C | 5 | 6.13 | ||||
挂壁式
| 型号 | 电源 | 制冷容量 | 制热容量 | 尺寸( H×W×D ) |
| kw | kw | mm | ||
| CTXS25EV2C | 単相220V 50Hz | 2.5 | 3.86 | 283×800×195 |
| CTXS35EV2C | 3.5 | 4.42 |
室外机产品一览
直流电机采用强力钕磁铁
PAM脉冲调幅控制
| 型号 | 电源 | 制冷容量 | 制热容量 | 尺寸( H×W×D ) |
| kw | kw | mm | ||
| 3MXS80EV2C | 単相220V 50Hz | 8 | 9.4 | 735×936×300 |
| 4MXS100EV2C | 10 | 11.2 | 770×900×320 | |
| 4MXS115HV2C | 11.5 | 13.2 | 990×940×320 |
| 型号 | 电源 | 制冷容量 | 制热容量 | 尺寸( H×W×D ) |
| kw | kw | mm | ||
| 3MXS80EV2C | 単相220V 50Hz | 8 | 9.4 | 735×936×300 |
| 4MXS100EV2C | 10 | 11.2 | 770×900×320 | |
| 4MXS115HV2C | 11.5 | 13.2 | 990×940×320 |
| 型号 | 电源 | 制冷容量 | 制热容量 | 尺寸( H×W×D ) |
| kw | kw | mm | ||
| 3MXS80EV2C | 単相220V 50Hz | 8 | 9.4 | 735×936×300 |
| 4MXS100EV2C | 10 | 11.2 | 770×900×320 | |
| 4MXS115HV2C | 11.5 | 13.2 | 990×940×320 |





通过认证






















