“4G 路由器”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 网络: | 4G |
| 传输速率: | 100Mbps | 插槽数: | MINI |
| 内置防火墙: | MIFI | 用途: | 个人 |
| 类型: | 无线 | 型号: | LR112A |
| 产量: | 50000000 |
“4G 路由器”详细介绍
| TDD-LTE | B38,B39,B40,B41 |
| FDD-LTE | B1,B2,B3,B5,B7,B8 |
| WCDMA | B1(2100MHz), B2(1900Mhz),B5(850MHZ),B8(900MHz) |
| TD-SCDMA | B34,B39 |
| GSM | B2(1900MHz),B3(1800MHz),B5(850MHz),B8(900MHz) |
| TDD-LTE | 3GPP,3GPP2 Release9,Category 3,up to 68M DL and 17M bps UL |
| FDD-LTE | 3GPP,3GPP2 Release9,Category3,up to 100M DL and 50M bps UL |
| DC-HPSA+ | 3GPP,3GPP2 Release8, up to 42Mbps ,category 24,5.76M bps UL |
| HPSA+ | 3GPP,3GPP2 Release7, up to 14.4Mbps ,category 10,5.76M bps UL |
| HSPA | 3GPP,3GPP2 Release6, up to 7.2M bps DL,category 7,8,5.76M bps UL |
| UMTS | 3GPP Release4, up to 384 Kbps DL and UL |
| EDGE | 3GPP Release4, Multislot class 12, up to 237 Kbps |
| GPRS | 3GPP Release4, Multislot class 10, up to 85.6Kbps |





通过认证



















