“扭丝平型钢丝轮”参数说明
| 类型: | 扭丝平型 | 加工定制: | 是 |
| 转速: | 12500(r/min) | 外径: | 100CM |
| 100: | 4 | 产量: | 100000000 |
“扭丝平型钢丝轮”详细介绍
产品名称:扭平型钢丝轮
产品型号:J&J-103100 扭平型钢丝轮
使用范围:
适用于困难重度檫刷作业,如除垢,除锈,去毛刺和焊缝清洁,尤其适用于难以接触的位置,如焊缝根部。
产品型号:J&J-103100 扭平型钢丝轮
使用范围:
适用于困难重度檫刷作业,如除垢,除锈,去毛刺和焊缝清洁,尤其适用于难以接触的位置,如焊缝根部。
“扭丝平型钢丝轮”其他说明
| Dimensions | D1 | D2 | L | Rpm.max | Filltypes | Qty | Meas |
| Art.no | mm | mm | mm | mm | pcs | cm | |
| 103075 | 75/3〞 | Ø16/22.2 | 16 | 12500 | 0.5/0.35 | 100 | 36*23*44 |
| 103100 | 100/4〞 | Ø16/22.2 | 22 | 11000 | 0.5/0.35 | 100 | 33.5*23*44 |
| 103115 | 115/4-3/5 | Ø16/22.2 | 30 | 12500 | 0.5/0.35 | 100 | 33.5*23*44 |
| 103125 | 125/5〞 | Ø16/22.2 | 30 | 11000 | 0.5/0.35 | 100 | 47*27.5*55 |
| 103150 | 150/6〞 | Ø16/22.2 | 30 | 9000 | 0.5/0.35 | 40 | 33.5*33*30.5 |
| 103175 | 175/7〞 | Ø22.2 | 38 | 9000 | 0.5/0.35 | 20 | 43*22*38 |
| 103200 | 200/8〞 | Ø22.2 | 40 | 6000 | 0.5 | 20 | 43*22*38 |
| 103300 | 300/12〞 | Ø22.2 | 65 | 4500 | 0.5 | 12 | 45*32*32 |





通过认证













