环型吊装带(GLO1)

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2026-09-21 03:04
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:267
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“环型吊装带(GLO1)”参数说明

长度: 米 重量: 吨
种类: 索具

“环型吊装带(GLO1)”详细介绍

  GL01型(环型)柔性吊装带采用优质合成纤维制造而成,根据不同吊装环境要求,可分为:普通环型、高强环型、扁平环形单层、扁平环型双层、等产品系列。长度是指吊装带的有效使用长度,具体生产范围:1t~100t.可根据客户要求订做。

“环型吊装带(GLO1)”其他说明

产品型号 额定          载荷 近似       厚度 近似     宽度 最小       长度 最大       长度 重量             kg/m 重量           kg/m
GLO1 kg mm mm L m L m 6: 1 7: 1
GLO1-01 1000 6 40 0.5 80 0.30 0.35
GLO1-02 2000 7 50 0.5 80 0.44 0.52
GLO1-03 3000 8 60 0.5 80 0.65 0.74
GLO1-04 4000 9 70 0.5 80 0.83 0.91
GLO1-05 5000 11 75 0.5 80 1.01 1.29
GLO1-06 6000 12 80 1.0 80 1.19 1.39
GLO1-08 8000 13 90 1.0 80 1.50 1.75
GLO1-10 10000 15 100 2.0 80 1.95 2.28
GLO1-12 12000 16 110 2.0 80 2.46 2.87
GLO1-15 15000 183 125 2.0 80 2.97 3.47
GLO1-20 20000 20 150 2.5 80 4.66 5.44
GLO1-25 25000 24 180 2.5 80 5.84 6.82
GLO1-30 30000 32 200 2.5 80 9.23 10.8
GLO1-40 40000 40 200 2.5 80 12.1 14.2
GLO1-50 50000 45 220 2.5 80 14.1 16.3
GLO1-60 60000 65 240 4.0 80 17.3 20.2
GLO1-80 80000 70 260 4.0 80 22.2 25.9
GLO1-100 100000 80 290 4.0 80 26.0 30.3
GLO1-200 200000 120 450 5.0 80 64.0 74.6
GLO1-300 300000 160 525 5.0 80 79.01 92.2
GLO1-400 400000 200 670 5.0 80 98.4 114.8
GLO1-500 500000 220 750 8.0 80 121.2 141.4
GLO1-600 600000 240 820 8.0 80 145.0 169.2
GLO1-700 700000 260 870 8.0 80 168.0 196.0
GLO1-800 800000 280 930 9.0 80 192.0 224.0
GLO1-900 900000 300 990 9.0 80 215.0 250.1
GLO1-1000 1000000 320 1050 9.0 80 238.0 277.7

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。艾科工业网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!