“湖北新四海供应食品级硅油生产厂家SH-201”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 类型: | 硅系列 |
| 作用方式: | 外脱模剂 | 形态: | 油性脱模剂 |
| 型号: | SH-201 | 规格: | 50~1000CS |
| 商标: | 四海 | 包装: | 50KG桶装 |
| 产量: | 888888 |
“湖北新四海供应食品级硅油生产厂家SH-201”详细介绍
采购须知

201甲基硅油一、主要技术指标(HG/T 2366-92)
| 项目产品 | 外 观 | 粘 度CS | 折光率25℃ | 闪点(开口),℃ | 比重25℃ |
| SH-201-10 | 无色透明液体 | 10±2 | 1.390-1.401 | 150 | 0.931-0.939 |
| SH-201-20 | ″ | 20±2 | 1.395-1.405 | 200 | 0.946-0.955 |
| SH-201-50 | ″ | 50±5 | 1.400-1.410 | 260 | 0.956-0.964 |
| SH-201-100 | ″ | 100±8 | ″ | 290 | 0.961-0.969 |
| SH-201-350 | ″ | 350±8 | ″ | 295 | 0.966-0.974 |
| SH-201-500 | ″ | 500±25 | ″ | 295 | ″ |
| SH-201-800 | ″ | 800±40 | ″ | 300 | ″ |
| SH-201-1000 | ″ | 1000±50 | ″ | 300 | ″ |
| SH-201-2000 | ″ | 2000±160 | ″ | 305 | ″ |
| SH-201-5000 | ″ | 5000±400 | ″ | 310 | ″ |
| SH-201-10000 | ″ | 10000±800 | ″ | 310 | ″ |
| 项目产品 | 外 观 | 粘 度CS | 折光率25℃ | 闪点(开口) ≥ ℃ | 比重25℃ |
| 201-50 | 无色透明液体 | 50±5 | 1.400-1.410 | 200 | 0.956-0.964 |
| 201-100 | ″ | 100±8 | ″ | 200 | 0.961-0.969 |
| 201-350 | ″ | 350±8 | ″ | 200 | 0.966-0.974 |
| 201-500 | ″ | 500±25 | ″ | 200 | ″ |
| 201-800 | ″ | 800±40 | ″ | 200 | ″ |
| 201-1000 | ″ | 1000±50 | ″ | 200 | ″ |
| 201-2000 | ″ | 2000±160 | ″ | 200 | ″ |
| 201-5000 | ″ | 5000±400 | ″ | 200 | ″ |
| 201-10000 | ″ | 10000±800 | ″ | 200 | ″ |
| 项目产品 | 外 观 | 粘 度CS | 折光率25℃ | 比重25℃ |
| 201-50 | 无色透明液体 | 50±5 | 1.400-1.410 | 0.956-0.964 |
| 201-100 | ″ | 100±8 | ″ | 0.961-0.969 |
| 201-350 | ″ | 350±8 | ″ | 0.966-0.974 |
| 201-500 | ″ | 500±25 | ″ | ″ |
| 201-800 | ″ | 800±40 | ″ | ″ |
| 201-1000 | ″ | 1000±50 | ″ | ″ |
| 201-2000 | ″ | 2000±160 | ″ | ″ |
| 201-5000 | ″ | 5000±400 | ″ | ″ |
| 201-10000 | ″ | 10000±800 | ″ | ″ |





通过认证












