“H1汽车卤素灯”参数说明
“H1汽车卤素灯”详细介绍
汽车卤素灯泡,H系列:H1 H3 H4 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13,880 881 884 889 9004 9005 9006 9007
“H1汽车卤素灯”其他说明
| TYPE | WATT | BASE |
| H1 | 12V 55W 12V 100W 24V 70W | P14.5S |
| H3 | 12V 55W 12V 100W 24V 70W | PK22S |
| H4 | 12V 60/55W 24V 75/70W 34V 100/90W | P43T P45T |
| H7 | 12V 55W 12V 100W | PX26D |
| 9004HB1 | 12V 65/45W 24V 100/80W | P29T |
| 9007HB5 | 12V 65/45W 24V 100/80W | PX29T |
| 9005HB3 | 12V 65W 24V 100W | P20D |
| 9006HB4 | 12V 55W 12V 100W | P22D |
| H3C | 12V 55W 12V 100W | PK22D |
| G40 | 12V 45/40W 12V 75/100W | P45T |





通过认证


















