| 船名 | 大小(载重吨) | 建造年份 | 买主 | 船价(万美元) | 备注 |
| Front Eagle | 309000 | 2002 | 不详 | 6700 | |
| Genmar Progress | 96195 | 1991 | 希腊 | 800 | |
| Cariad | 45632 | 1996 | 不详 | 1100 | |
| Nordstraum | 4740 | 1985 | 俄罗斯 | 325 | |
| Heng Zhou | 5500 | 2007 | Boss Energy | 290 |
散货船市场本周成交:
| 船名 | 大小(载重吨) | 建造年份 | 买主 | 船价(万美元) | 备注 |
| Abeille | 82191 | 2010 | 不详 | 4300 | |
| Alabanda | 74044 | 1995 | 远东 | 2050 | |
| Shin Kasado K-026 | 61000 | 2011 | 不详 | 3650 | |
| Kefalonia | 57700 | 2011 | 不详 | 2850 | |
| DubaiJewel | 52951 | 2004 | PNSC | 2600 | |
| Fidelity | 29152 | 1985 | 中国 | 400 | |
| Thor Confidence | 25150 | 1983 | 中国 | 375 | |
| Amaryllis | 7200 | 2007 | 不详 | 530 |
气船市场:无成交报告。

雪铁龙C5漏油事件维