“醋酸铈”参数说明
| 认证: | ISO9001:2008 | 类型: | 醋酸稀土 |
| 含量: | 99.95% | 粒度: | /// |
| 用途级别: | 工业级 | 执行质量标准: | 国标 |
| CAS: | 206996-60-3 | 品牌: | PIDC |
| 型号: | 99.95% | 规格: | 99.95% |
| 商标: | PIDC | 包装: | 纸板桶,集装袋 |
| TREO: | 45% | 纯度: | 99.95% |
| 产量: | 100000 |
“醋酸铈”详细介绍
醋酸铈CeriumAcetate
化学式(Formula):Ce(Ac)3?XH2O
形状:白色雪花状固体。
溶于水,在潮湿空气中易潮解。Shape:Whitesnowflake-likesoild,solubleinwater,easilydeliquescenceinmositair
用途:作其他铈盐和氧化铈的原料及石油添加剂等。Uses:tomakeotherceriumsalts&ceriumoxiderawmaterials&petroleumadditives,etc.
化学式(Formula):Ce(Ac)3?XH2O
形状:白色雪花状固体。
溶于水,在潮湿空气中易潮解。Shape:Whitesnowflake-likesoild,solubleinwater,easilydeliquescenceinmositair
用途:作其他铈盐和氧化铈的原料及石油添加剂等。Uses:tomakeotherceriumsalts&ceriumoxiderawmaterials&petroleumadditives,etc.
“醋酸铈”其他说明
| 项目\指标\级别 | 工业级 | 化学纯 | 分析纯 | |
| 含量 Ce(Ac)3·nH2O | ≥ | 98.0 | 99.0 | 99.5 |
| 氧化物TREO | ≥ | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
| 相对纯度CeO2/TREO | ≥ | 99.5 | 99.95 | 99.99 |
| 铁Fe2O3 | ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.002 |
| 硫酸盐SO4 2- | ≤ | 0.01 | 0.005 | 0.005 |
| 氯化物Cl - | ≤ | 0.01 | 0.005 | 0.002 |
| 磷酸盐 PO4 3- | ≤ | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
| 重金属PbO | ≤ | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| 水不溶物 | ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

