“有线电视光接收机 光纤到户 终端盒 FTTH光接收机 塑料壳 OR17”参数说明
| 品牌: | WSEE万硕 | 波长: | 1100-1600 |
| 输入光功率: | -20~+2 | 光连接器类型: | SC/APC |
| 射频输出阻抗: | 75 | 外形尺寸: | 10*7 |
| 重量: | 50G | 产量: | 100000 |
“有线电视光接收机 光纤到户 终端盒 FTTH光接收机 塑料壳 OR17”详细介绍
| Item | Index | Supplement | |
| CATV working wavelength | (nm) | 1260~1620 |
|
| 1540~1560 | WF/WD | ||
| Optical input power | (dBm) | +2~-10 | Analog TV |
| +2~(-18)(-22) | Digital TV(B model)(D model) | ||
| Optical return loss | (dB) | ≥45 |
|
| Bandwidth | (MHz) | 47~862 |
|
| Flatness | (dB) | ±0.75 |
|
| RF output power | (dBuv) | ≥83.5 | PR17/PR17-WD Pin:0~-9dBm |
| ≥83.5 | PR17-WF Pin:+2~-7dBm | ||
| AGC control range | (dBm) | 0~-7 | Can be customized |
| AGC character | (dB) | ≤±0.5 | Pin:0~-7.0dBm |
| Return loss | (dB) | ≥14 | 47-862MHz |
| Output impedance | (Ω) | 75 |
|
| CNR | (dB) | ≥51 | Pin=-2dBm |
| CTB | (dB) | ≥61 | Pin=-2dBm |
| CSO | (dB) | ≥60 | Pin=-2dBm |
| Power supply | (V) | +8VDC |
|
| Power consumption | (W) | ≤3 | +8DC,250mA |
| Operating temperature | (℃) | -20~+60 |
|
| Dimension | (mm) | 106*106*31 | (W)*(D)*(H) |
山东万硕
魏经理
18615333071

