“光清洗灯镇流器,杀菌灯整流器”参数说明
| 类型: | 电子镇流器 | 用途: | 高压气体放电灯 |
| 启动模式: | 快速启动 | 防水/防震: | 防震 |
| 防护: | 补偿 | 功率因数补偿: | 有功率因数补偿 |
| 匹配灯管: | T5 | 认证: | AAA |
| AA0: | 00 | 产量: | 1000 |
“光清洗灯镇流器,杀菌灯整流器”详细介绍
批发杀菌灯镇流器/光清洗灯镇流器/电子镇流器
◆ 预热启动,有利于灯管寿命的延长。
◆ 强劲动力使紫外线辐射输出更强。
◆ 可以配有声光报警功能。
◆ 规格品种繁多,可以订做。
◆ 可以增加自动调节紫外线辐射强度功能
◆ 最长使用寿命长达十年。
产品名称:光清洗灯电子镇流器
产品备注:功率:6W~150W
产品类别:电子镇流器
光清洗的技术应用范围:
主要在液晶显示器件、半导体硅晶片、集成电路、高精度印制电路板、光学器件、石英晶体、密封技术、带氧化膜的金属材料等生产过程中采用光清洗方法最为合适。
主要材料:ITO玻璃、光学玻璃、铬板、掩膜板、抛光石英晶体、硅晶片和带有氧化膜的金属等进行精密清洗处理。
可以去除污垢:有机性污垢、人体皮脂、化妆品油脂、树脂添加剂及聚酰亚胺、石蜡、松香、润滑油、残余的光刻胶等。
◆ 预热启动,有利于灯管寿命的延长。
◆ 强劲动力使紫外线辐射输出更强。
◆ 可以配有声光报警功能。
◆ 规格品种繁多,可以订做。
◆ 可以增加自动调节紫外线辐射强度功能
◆ 最长使用寿命长达十年。
产品名称:光清洗灯电子镇流器
产品备注:功率:6W~150W
产品类别:电子镇流器
光清洗的技术应用范围:
主要在液晶显示器件、半导体硅晶片、集成电路、高精度印制电路板、光学器件、石英晶体、密封技术、带氧化膜的金属材料等生产过程中采用光清洗方法最为合适。
主要材料:ITO玻璃、光学玻璃、铬板、掩膜板、抛光石英晶体、硅晶片和带有氧化膜的金属等进行精密清洗处理。
可以去除污垢:有机性污垢、人体皮脂、化妆品油脂、树脂添加剂及聚酰亚胺、石蜡、松香、润滑油、残余的光刻胶等。
“光清洗灯镇流器,杀菌灯整流器”其他说明
| 型 号 | 输入电压 | 配用灯管 | 外尺寸 |
| V | mm | ||
| RH1-900-100 | 230V | TL 100W,GH036T5 | 215*42*28 |
| RL1-425-90 | 230V | G64~67T5L | 215*44*26 |
| RL1-800-100 | 230V | TUV 36T5HO | 215*44*26 |
| RH2-425-2/40U | 110~240V | 2*TUV 36T5,1*G64T5 | 200*64*29 |
| RH2-800-2/75U | 110~240V | 2*TUV 36T5,1*G64T5 | 200*64*29 |
| RW3-180-10(A) | 230(120)V | TUV 4/6/8W | 68*44*35 |
| RW3-425-18(A) | 230(120)V | GPH150~357T5 | 68*44*35 |
| RW5-425-40(A) | 230(120)V | GPH150~1148T5 | 125*60*35 |
| RW5-425-40(防水) | 230V | GPH150~1148T5 | 125*60*35 |
| RH6-425-2/18U | 110~240V | 2*TUV16W,1*TUV36 | 135*60*30 |
| RH7-425-75U | 110~240V | TUV64T5 | 185*56*45 |
| RH7-800-75U | 110~240V | TUV36T5HO | 185*56*45 |
| RH7-900-75 | 110~240V | TUV36T5HO | 185*56*45 |
| RH8-1000-1, , 55 | 230V | TUV64T5HO | 249*65*45 |
| RH9-2100-320 | 230V | TUV325WXPT | 249*108*57 |
| RS9-2100-320 | 230V | TUV325WXPT | 249*108*57 |
| RW11-350-30 | 230V | TUV30W | 165*42*28 |
| RW11-350-2/30 | 230V | 2*TUV30W | 165*42*28 |
| RW11-350-2/15 | 230V | TUV15W | 165*42*28 |
| RW11-450-36 | 230V | TUV36W | 165*42*28 |
| RW11-650-25 | 230V | TUV25W | 165*42*28 |
| RW11-600-55 | 230V | TUV55W | 165*42*28 |
| RL11-425-40 | 230V | TUV36T5 | 165*38*26 |

