“工厂直销 亚重牌DYD20-12电动液压双瓣抓斗6.8立方”参数说明
| 是否有现货: | 否 | 吊索类型: | 钢丝绳 |
| 动力来源: | 液压 | 品牌: | 亚重 |
| 操作形式: | 电动 | 型号: | DYD20-12 |
| 规格: | 2电动液压双瓣抓斗6.8立方 | 商标: | 亚重 |
| 包装: | 裸装 | 工作压力mpa: | 20 |
| 开闭时间s: | 18/15 | 电动功率kw: | 28 |
| 容积: | 6.8立方 | 外形尺寸(mm): | 3700*3360*3050*3700 |
| 适用起重机吨位t: | 20 | 抓斗自重t: | 7 |
| 产量: | 10000 |
“工厂直销 亚重牌DYD20-12电动液压双瓣抓斗6.8立方”详细介绍
电动液压抓斗分电动液压多瓣和电动液压双瓣抓斗。电动液压多瓣抓斗主要用于废铁、生铁、石块等不规则散货的装卸,适用于钢厂、垃圾焚烧处理、港口、铁路中转。
电动液压双瓣抓斗适合任何起重机的装卸,粒度直径不超过100mm的散货,特别是配套使用集装箱桥机、船用吊、多功能门机上可大大提高起重机综合使用性能。

电动液压多瓣、双瓣驻澳度是依靠抓斗本身携带的电动液压系统完成抓斗的开闭动作,综合采用了电气液压、机械技术、系统设计,自动化程度高、高效节能、挖掘力和闭合力高于同规格绳索式抓斗。


河南华工销售范围:卷筒组、吊钩组、滑轮组、车轮组、抓斗、联轴器、非标定做大吨位吊具、板钩、电动葫芦、单双梁起重机、门式起重机、单双梁超载限制器、单梁抓斗式起重机、YZR绕线转子三相异步电动机、YZP变频调速三相异步电动机、电缆滑车、电缆卷筒(弹簧式电缆卷筒、电动式电缆卷筒、磁滞式)缓冲器(聚氨酯缓冲器、弹簧缓冲器、液压缓冲器)、电动葫芦配件(葫芦变速总成、导绳器、联轴器、葫芦跑车、电动葫芦ZD主起升电机、ZDY运行电机)销售悬臂吊、平衡吊、制动器、推动器、电动平车、电动LD单梁桥式起重机、电动QD双梁桥式起重机、LH葫芦桥式起重机、LB防爆单梁起重机、欧式起重机运行、减速三合一科尼系列电机和欧式小车车轮和端梁等欧式起重机配件如有需要请来电联系。
联系人:李经理
联系电话:18737389681、0373-8089018
传真:0373-8827333



“工厂直销 亚重牌DYD20-12电动液压双瓣抓斗6.8立方”其他说明
| 抓斗类型 | 抓取物料 | 物料容重量(t/m3) |
| 轻型 | 焦炭,炉渣,谷类,土豆,中块无烟煤石灰,水泥,泥土,砂砾,粘土,碎砖等. | 0.5-1.2 |
| 中型 | 泥煤,大块无烟煤,压实的煤,粘土,石灰石,碎石,食盐,砂砾,砖块,铁矾土,片状氧化铁皮,水泥,水中的砂和砖块等. | ﹥1.2-2.0 |
| 重型 | 石灰石,重粘土,中小块矿石,硬石块,棍柱状氧化铁皮,铁矿石,铅精矿粉等. | ﹥2.0-2.6 |
| 超重型 | 大块铁石,大块锰矿石,沉积结块的铅矿粉等. | 2.-3.3 |
松散物料的堆比重表:
|
物料名称 |
堆比重(t/m3) |
物料名称 |
堆比重(t/m3) |
| 无烟煤(干,小) | 0.7-1.0 | 锌烟尘 | 0.7-1.5 |
| 烟煤 | 0.8 | 黄铁矿烧渣 | 1.7-1.8 |
| 褐煤 | 0.6-0.8 | 铅锌团矿 | 1.3-1.8 |
| 泥煤 | 0.29-0.5 | 黄铁矿球团矿 | 1.2-1.4 |
| 泥煤(湿) | 0.55-0.65 | 平炉渣(粗) | 0.6-1.0 |
| 木碳 | 0.2-0.4 | 铅锌水碎渣(湿) | 1.5-1.6 |
| 无烟煤粉 | 0.4-0.7 | 煤灰 | 0.70 |
| 粉状石黑 | 0.45 | 粗砂(干) | 1.4-1.9 |
| 磁铁矿 | 2.5-3.5 | 细沙(湿) | 1.4-1.65 |
| 亦铁矿 | 2.0-2.8 | 细沙(湿) | 1.8-2.1 |
| 褐铁矿 | 1.2-2.1 | 造型砂 | 0.8-1.3 |
| 硫铁矿(块) | 石灰石(大块) | 1.6-2.0 | |
| 锰矿 | 1.7-1.9 | 石灰石(中块) | 1.2-1.5 |
| 镁砂(块) | 2.2-2.5 | 石灰石(小块) | 1.2-1.5 |
| 粉状镁砂 | 2.1-2.2 | 生石灰 | 1.7-1.8 |
| 铜矿 | 1.7-2.1 | 碎石 | 1.32-2.0 |
| 铜精矿 | 1.3-1.8 | 白云石(块) | 1.2-2.0 |
| 铅精矿 | 1.9-2.4 | 碎白云石 | 1.8-1.9 |
| 锌精矿 | 1.3-1.7 | 砾石 | 1.5-1.9 |
| 铅锌矿 | 1.3-2.4 | 粘土(小块) | 0.7-1.5 |
| 铁烧结块 | 1.7-2.0 | 粘土(湿) | 1.7 |
| 碎烧结块 | 1.4-1.6 | 水泥 | 0.9-1.7 |
| 铅烧结块 | 1.8-2.2 | 熟石灰(粉) | 0.5 |
| 铅锌烧结块 | 1.6-2.0 | 熟石灰 | 2.0 |

