“查特MVE液氮铝合金罐报价”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | 有 |
| 加工定制: | 否 | 品牌: | MVE |
| 尺寸: | 127mm | 重量: | 19kg |
| 适用范围: | 生物样本贮存 | 型号: | XC 47/11-6SQ |
| 规格: | 正规 | 商标: | MVE |
| 包装: | 密封包装 | 产量: | 1 |
“查特MVE液氮铝合金罐报价”详细介绍
美国MVE XC 系列液氮罐专为那些需要大容量储存及低液氮消耗的用户设计,是各种科研、工业和临床机构液氮冻存和低温运输的不可多得的产品。MVE XC系列液氮罐容量大小从20.5L到47.4升不等,性能优异,是大多数液氮罐需求行业中可信赖的产品。
| 型号 | XC 47/11-6SQ |
| 最大储存能力 | |
| 筒的数量 | 6(方) |
| 1/2 cc 管数(10/条) | - |
| 1/2 cc 管数(单层散装) | - |
| 1.2&2.0ml冻存管数量(5/条) | - |
| 1.2&2.0ml 冻存管数量 | 750 |
| (25/盒) |
|
我公司还推出金凤、欧莱博等知名品牌液氮罐,欢迎您来电咨询,咨询有优惠哦!
联系人:崔经理
固话:0531-68629826
电话:15053103387
qq:3452185063
“查特MVE液氮铝合金罐报价”其他说明
| 单位尺寸 | |
| 瓶口尺寸(英寸/毫米) | 5/127 |
| 总高度(英寸/毫米) | 26.5/673 |
| 外径(英寸/毫米) | 20/508 |
| 筒高(英寸/毫米) | - |
| 筒径(英寸/毫米) | - |
| 空罐重量(磅/公斤) | 42/19 |
| 满载重量(磅/公斤) | 120.4/54.6 |

