“投射灯400W建筑之星替代高压钠灯3000W”参数说明
| 类型: | LED泛光灯 | 防护等级: | IP65 |
| 工作电压: | 85-265V | 外壳颜色: | 黑色 |
| 灯体材质: | 铝合金 | 适用范围: | 广场 |
| 型号: | LB-DS320-500W | 规格: | 565*565*675 |
| 商标: | 捷能星光电 | 包装: | 600*600*750 |
| 尺寸规格: | 320*125*450 | 产量: | 8888 |
“投射灯400W建筑之星替代高压钠灯3000W”详细介绍
|
适用场所 建筑工地、楼体亮化、酒店、码头、厂房、加油站、足球场、高尔夫球场、绿化景观照明等。
产品特征
1.集成或CREE原装LED,高光效、节能效果明显,与传统灯具相比可节能70%以上。
|
“投射灯400W建筑之星替代高压钠灯3000W”其他说明
| 型号 | LED 功率 | 工作电压 | 功率因数 | 灯具总功率 | 初始光通量 | |
| LB-IS252-W400 | 400W | AC85V ~270V/50~60Hz | ﹥0.96 | 438 ±10W | 34980 ±3%lm(正白光) | |
| 灯具效率 | 有效光束角 | 显色指数(Ra) | 相关色温 | 光源使用寿命 | 净 重 | |
| ﹥80% | 45 ° | Ra ﹥78 |
2350K ~ 7000K |
﹥50000Hrs | 13.9Kg | |
| CARTON | 10m 照度 | 15m 照度 | 20m 照度 | 防水等级 | 认证 | |
| 1pcs/ 箱 | 700lux | 333lux | 180ux | IP65 | CE ,ROHS,IP65 | |

