| 设为主页 | 保存桌面

上海北润金属材料有限公司

Q345E圆钢, Q345E槽钢, Q345E工字钢, Q345E卷.板

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » Q345D卷
Q345D卷
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:251Q345D卷 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2026-09-21 02:54
详细信息

“Q345D卷”参数说明

是否有现货: 是 认证: 有
类型: 高强钢 生产工艺: 热轧
材质: Q345 型号: Q345D
规格: 4*2000*C 包装: 裸包装

“Q345D卷”详细介绍

上海北润金属材料有限公司
 

市场价格瞬息万变,请以来电咨询价格为准
8*2000*C Q345E 首钢 84.12
6*1500*C Q345D 首钢 84.23
8*1500*C Q345D 首钢 82.23
2.75*1250*6000 Q345D 武钢 3.300
2.75*1250*6000 Q345D 武钢 5.610
3*1250*6000 Q345D 武钢 3.455
3*1500*C Q345E 首钢 65.00
3*1800*C Q345E 首钢 50.00
4*1800*C Q345D 首钢 27.990
热卷 4*1500*C Q345D 本钢
8*2000*C Q345E 首钢 84.12
6*1500*C Q345D 首钢 84.23
8*1500*C Q345D 首钢 82.23
2.75*1250*6000 Q345D 武钢 3.300
2.75*1250*6000 Q345D 武钢 5.610
3*1250*6000 Q345D 武钢 3.455
3*1500*C Q345E 首钢 65.00
3*1800*C Q345E 首钢 50.00
4*1800*C Q345D 首钢 27.990


热卷 3*1250*C Q345E 首钢 57.370   3 1250 C

热卷 4*1800*C Q345E 首钢 60.000   4 1800 C

热卷 5*1800*C Q345E 首钢 90.000   5 1800 C

热卷 6*2000*C Q345E 首钢 184.590  6 2000 C

热卷 8*2000*C Q345E 首钢 61.330   8 2000 C


热卷 3*1250*C Q345D 首钢 57.370   3 1250 C

热卷 4*1800*C Q345D 首钢 60.000   4 1800 C

热卷 5*1800*C Q345D 首钢 90.000   5 1800 C

热卷 6*2000*C Q345D 首钢 184.590  6 2000 C

热卷 8*2000*C Q345D 首钢 61.330   8 2000 C
8*2000*C Q345E 首钢 84.12
6*1500*C Q345D 首钢 84.23
8*1500*C Q345D 首钢 82.23
2.75*1250*6000 Q345D 武钢 3.300
2.75*1250*6000 Q345D 武钢 5.610
3*1250*6000 Q345D 武钢 3.455
3*1500*C Q345E 首钢 65.00
3*1800*C Q345E 首钢 50.00
4*1800*C Q345D 首钢 27.990
热卷 4*1500*C Q345D 本钢
8*2000*C Q345E 首钢 84.12
6*1500*C Q345D 首钢 84.23
8*1500*C Q345D 首钢 82.23
2.75*1250*6000 Q345D 武钢 3.300
2.75*1250*6000 Q345D 武钢 5.610
3*1250*6000 Q345D 武钢 3.455
3*1500*C Q345E 首钢 65.00
3*1800*C Q345E 首钢 50.00
4*1800*C Q345D 首钢 27.990
热卷 3*1250*C Q345E 首钢 57.370   3 1250 C

热卷 4*1800*C Q345E 首钢 60.000   4 1800 C

热卷 5*1800*C Q345E 首钢 90.000   5 1800 C

热卷 6*2000*C Q345E 首钢 184.590  6 2000 C

热卷 8*2000*C Q345E 首钢 61.330   8 2000 C


热卷 3*1250*C Q345D 首钢 57.370   3 1250 C

热卷 4*1800*C Q345D 首钢 60.000   4 1800 C

热卷 5*1800*C Q345D 首钢 90.000   5 1800 C

热卷 6*2000*C Q345D 首钢 184.590  6 2000 C

热卷 8*2000*C Q345D 首钢 61.330   8 2000 C
   
上海北润金属材料有限公司